| 安全生产基本知识 | |
| 1 | 43:20 539 | 
| 2 | 50:00 433 | 
| 3 | 50:00 427 | 
| 4 | 53:20 414 | 
| 5 | 26:40 424 | 
| 6 | 46:40 408 | 
| 7 | 43:20 402 | 
| 8 | 43:20 399 | 
| 9 | 46:40 413 | 
| 10 | 01:06:40 387 | 
| 11 | 50:00 377 | 
| 12 | 50:00 416 | 
| 专业相关基础知识 | |
| 13 | 58:20 440 | 
| 14 | 28:20 476 | 
| 15 | 31:40 441 | 
| 16 | 40:00 472 | 
| 17 | 56:40 431 | 
| 18 | 26:40 453 | 
| 19 | 45:00 444 | 
| 20 | 13:20 452 | 
| 21 | 01:08:20 454 | 
| 22 | 36:40 457 | 
门桥及汽车式起重机05